Logo
Stampa questa pagina

Girone B Eccellenza 26^Giornata: Risultati e Classifica In evidenza

Vota questo articolo
(0 Voti)

Eccellenza   Girone B

Giornata 26 16/03/14
Palmese LIBERTAS STABIA 0 1
Faiano Mariglianese 0 0
Cicciano Massalubrense 0 1
Sant'Agnello Sarnese 0 3
Eclanese 1932 Poseidon 1958 1 0
Angri 1927 Pro Scafatese 0 2
Virtus Scafati S.Antonio Ab. 3 2
Calpazio Vis Ariano 2 0

 

Eccellenza Campania Girone BTotale
PosSquadraP.tiGVNPFSDiff
1 Virtus Scafati 64 26 20 4 2 49 17 32
2 Sarnese 62 26 20 2 4 54 26 28
3 Angri 1927 54 26 16 6 4 48 21 27
4 LIBERTAS STABIA 54 26 16 6 4 40 17 23
5 Pro Scafatese 50 26 13 11 2 46 29 17
6 Faiano 35 26 9 8 9 30 35 -5
7 Mariglianese 33 26 8 9 9 26 34 -8
8 Massalubrense 31 26 9 4 13 33 38 -5
9 Sant'Agnello 28 26 5 13 8 26 29 -3
10 Palmese 28 26 7 7 12 26 31 -5
11 S.Antonio Ab. 28 26 7 7 12 30 45 -15
12 Calpazio 24 26 6 6 14 21 33 -12
13 Vis Ariano 24 26 5 9 12 23 35 -12
14 Cicciano 20 26 4 8 14 20 33 -13
15 Eclanese 1932 18 26 3 9 14 19 40 -21
16 Poseidon 1958 13 26 2 7 17 17 45 -28
Google bookmarkTwitterFacebookDiggMyspace bookmark
Super User

Ultimi da Super User

Articoli correlati (da tag)

Le Tre Scimmiette Blog © Angri vista dagli Angresi | Vivi e Racconta la tua Città | All rights reserved. Developed by Ing. G. Barbella