Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XMan Futsal Gragnano | 8 | 8 | 0 | 0 | 42:14 | 28 | 24 |
| 2 | Vitiello Futsal | 8 | 6 | 0 | 2 | 50:31 | 19 | 18 |
| 3 | Quattrocalci Gragnano | 8 | 4 | 2 | 2 | 43:26 | 17 | 14 |
| 4 | Polisportiva Agerola | 8 | 4 | 1 | 3 | 39:22 | 17 | 13 |
| 5 | Futsal Angri | 8 | 4 | 1 | 3 | 36:34 | 2 | 13 |
| 6 | Atletico Nocera | 8 | 4 | 1 | 3 | 23:26 | -3 | 13 |
| 7 | L'Ancora | 8 | 3 | 1 | 4 | 45:26 | 19 | 10 |
| 8 | Meta | 8 | 1 | 3 | 4 | 26:32 | -6 | 6 |
| 9 | Matteo Solferino | 8 | 0 | 2 | 6 | 28:72 | -44 | 2 |
| 10 | Sporting Nocera | 8 | 0 | 1 | 7 | 12:61 | -49 | 1 |

Presto Angri avrà per la prima volta una squadra di calcio a 5. A partecipare al prossimo campionato regionale di Serie D, che inizierà verso la fine di novembre, ci sarà infatti anche una squadra angrese, la neonata Asd Angri Futsal, un team nato dalla passione e dalla determinazione di Gianluigi D’Antuono, Carlo Semioli e Cosimo Longobardo.

