I risultati delle Elezioni Europee 2014 per il Comune di Angri: hanno votato il 49,93 % degli angresi (Precedentemente il 72,77 %).
Il Partito Democratico si conferma al primo posto con il 27,79%, seguono Forza Italia, Movimento5Stelle e Fratelli d'Italia.
| VOTI | Voti % | |
| Partito Democratico | 3506 | 27.79 % |
| Forza Italia | 3011 | 23.86 % |
| Movimento5Stelle | 2330 | 18.47 % |
| Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale | 1932 | 15.31 % |
| Nuovo Centro Destra - UDC | 1175 | 9.31 % |
| L'altra Europa con TSIPRAS | 393 | 3.11 % |
| LEGA Nord | 92 | 0.72 % |
| Scelta Europea | 69 | 0.54 % |
| Italia dei Valori | 48 | 0.38 % |
| Verdi Europei - Green Italia | 43 | 0.34 % |
| Io Cambio - Maie | 16 | 0.12 % |
| Schede Nulle | 395 | 3.0 % |
| Schede Bianche | 114 | 0.86 % |


